Holiday Schedule
Holiday Schedule
| New Year's Day | Thursday, January 1 |
| University Closed | Friday, January 2 |
| Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 19 |
| Good Friday | Friday, April 3 |
| Easter Sunday (only if regularly scheduled) | Sunday, April 5 |
| Memorial Day | Monday, May 25 |
| Juneteenth | Friday, June 19 |
| Independence Day | Friday, July 3 (observed) |
| Fall Break (Undergraduate Programs) | Monday, October 19 through Friday, October 23 (one day only) |
| Fall Break (Graduate Programs) | Monday, October 19 through Friday, October 23 (one day only) |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 26 |
| Day following Thanksgiving | Friday, November 27 |
| Christmas Eve (2nd Day for Christmas) | Thursday, December 24 |
| Christmas Day | Friday, December 25 |
| University Closed | Monday - Thursday, December 28, 29, 30, 31 |
| New Year's Day | Friday, January 1 |
| Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 18 |
| Good Friday | Friday, March 26 |
| Easter Sunday (only if regularly scheduled) | Sunday, March 28 |
| Memorial Day | Monday, May 31 |
| Juneteenth | Friday, June 18 (observed) |
| Independence Day | Monday, July 5 (observed) |
| Fall Break (Undergraduate Programs) |
Supervisor to approve one day in advance between Monday, October 18 - Friday, October 22 |
| Fall Break (Graduate Programs) |
Supervisor to approve one day in advance between Monday, October 18 - Friday, October 22 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 25 |
| Day following Thanksgiving | Friday, November 26 |
| Christmas Eve (or 2nd Day for Christmas) | Thursday, December 23 (observed) |
| Christmas Day | Friday, December 24 (observed) |
| University Closed | Monday - Thursday, December 28 - 30 |
| New Years' Day | Friday, December 31 (observed) |